
Фибра ФЭ – фибра электротехническая производится из спрессованного картона, состоящего из древесной и целлюлозной массы пропитанного хлористым цинком или кальцием.
Обладает следующими свойствами: низкая плотность, высокая прочность, эластичность, ударопрочность, электроизоляционная прочность, стойкость к воздействию нефтепродуктов и растворителей.
Продукт | Марка | Толщина | Ширина | Длина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена | Колличество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фибра ФЭ 0,6 мм | ФЭ | 0,6 | 1100 | 1200 | 14613-83 | 870 руб | Купить | |
Фибра ФЭ 0,8 мм | ФЭ | 0,8 | 1100 | 1200 | 14613-83 | 870 руб | Купить | |
Фибра ФЭ 1 мм | ФЭ | 1 | 1100 | 1200 | 14613-83 | 870 руб | Купить | |
Фибра ФЭ 1,5 мм | ФЭ | 1,5 | 1100 | 1200 | 14613-83 | 870 руб | Купить | |
Фибра ФЭ 2 мм | ФЭ | 2 | 1100 | 1200 | 14613-83 | 870 руб | Купить | |
Фибра ФЭ 2,5 мм | ФЭ | 2,5 | 1100 | 1200 | 14613-83 | 870 руб | Купить | |
Фибра ФЭ 3 мм | ФЭ | 3 | 1100 | 1200 | 14613-83 | 870 руб | Купить |
Фибра ФЭ изготавливается под нужды машиностроительного сектора, прокладки и шайбы повсеместно используются в масло и бензопроводах.
Удельный вес фибры | 1,35 |
Прочность сцепления между слоями сухой фибры | 60-120 кг/см² |
Предел прочности при сжатии (сухой фибры в направлении перпендикулярном слоям) | 3000 кг/см² |
Предел прочности при изгибе | 900-1600 кг/ см² |
Удельная ударная вязкость | 50 – 120 кг см/ см² |
Модуль упругости | 5х104 – 8х104 |
Теплопроводность ( при температуре +50) | 2,1х10 -3 – 3,3х10-3 1/см сек. |
Теплоемкость 0,32 – 0,34 ккал/кг1С | 0,32 – 0,34 ккал/кг 1С |
Поверхностное сопротивление | 108 – 1012 Ом*см |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0,04 – 0,07 |
Более подробную информацию о свойствах и наличии материала можно узнать по телефону 8 (343) 266 70 63 или отправив вопрос на электронную почту p2667063@yandex.com