
Капролон графитонаполненный
Капролон (полиамид-6) графитонаполненный черный.
Отличия от Полиамида-6:
- Коэффициент трения в 2-3 раза ниже
- Повышенная износостойкость
Примерный вес и размер заготовок
Диаметр (мм) |
Стержни графитонаполненные | |
Длина (мм) | ≈ Вес (кг) | |
20 | 900 – 1000 | 0.44 |
25 | 900 | 0.7 |
30 | 1000 | 0.9 |
40 | 1000 | 1.7 |
45 | 1000 | 2.0 |
50 | 1000 | 2.5 |
60 | 950 – 1000 | 3.6 |
70 | 900 – 1000 | 4.8 |
80 | 1000 | 6.5 |
90 | 800 – 950 | 7.5 – 8.1 |
100 | 800 – 1000 | 7.5 – 9.4 |
150 | 250 | 7.0 |
Толщина (мм) |
Пластины графитонаполненные | |
Длина х Ширина (мм) | ≈ Вес (кг) | |
10 | 1000 х 1000 | 11.7 |
20 | 1000 х 1000 | 24.5 |
30 | 1000 х 1000 | 36.8 |
Физико-Механические показатели графитонаполненного капролона
Наименование показателя | Капролон стержни графитонаполненные | Капролон пластины графитонаполненные | |
Физические: | |||
Плотность, кг/м³ | 1170 | 1170 | |
Рабочая температура, °С | от -40 до +100 | от -40 до +100 | |
Температура плавления, °С | +220 | +220 | |
Водопоглощение за 24 часа, % | 7-10 | 7 – 10 | |
Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град | 0.32-0.40 | 0.32-0.40 | |
Механические: | |||
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 75 | 75 | |
Относительное удлинение при разрыве, % | 5 | 5 | |
Коэффициент трения по стали | 0.22 | 0.22 | |
Твердость, МПа по Бринелю (при вдавливании шарика по Шору) | 79-80 | 80 | |
Электрические: | |||
Удельное поверхностное сопротивление, Ом | 1.0•1011 – 1.0•1013 | 1.0•1011 – 1.0•1013 | |
Удельное объемное сопротивление, Ом•м | 1.0•1011 – 1.0•1013 | 1.0•1011 – 1.0•1013 | |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106Гц | 0.020-0.030 | 0.020-0.030 |
Более подробную информацию о свойствах и наличии материала можно узнать по телефону 8 (343) 266 70 63 или отправив вопрос на электронную почту p2667063@yandex.com