
Капролон листовой
Для изготовления деталей конструкционного и антифрикционного назначений используется Капролон (Полиамид-6). Материал поддаётся всем видам механической обработки.
ВАЖНО помнить, что перед обработкой рекомендуется провести термическую обработку для снятия внутренних напряжений, возникающих в процессе производства капролона.
- Отпускается в листах
- Цвет – белый
- Внешний вид – поверхность гладкая, без сколов и раковин
Физико-Механические показатели Капролона
Наименование показателя | Капролон (г.Губаха) | Капролон (Анион) | ||
Стержни | Плита, круг | Стержни экстру- зионные ∅10-50 (мм) |
Стержни литьевые ∅55-255 (мм), плиты |
|
Физические: | ||||
Плотность, кг/м³ | 1150-1160 | 1145 | ||
Рабочая температура, °С | от -40 до +70 | от -40 до +98 | от -40 до +100 | |
Температура плавления, °С | +220 | |||
Водопоглощение за 24 часа, % | 6-7 | 10 | 7 | |
Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град | 0.30-0.35 | 0.26 | ||
Механические: | ||||
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 70-85 | 65-85 | 75 | 80 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 20 | 15-30 | 50 | 20 |
Коэффициент трения по стали | 0.2-0.3 | 0.39 | ||
Твердость, МПа по Бринелю | 160-180 | |||
Твердость по Шору Д | 81 | 83 | ||
Электрические: | ||||
Удельное поверхностное сопротивление, Ом | 1.0•1014 – 3.5•1015 | 1.0•1015 | 1.0•1013 | |
Удельное объемное сопротивление, Ом•м | 1.0•1014 | 1.0•1013 | 1.0•1014 | |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 0.015-0.025 | |||
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3.0-3.5 | 3.7 | ||
Электрическая прочность, кВ/мм | 20-25 | 25 |
Более подробную информацию о свойствах и наличии материала можно узнать по телефону 8 (343) 266 70 63 или отправив вопрос на электронную почту p2667063@yandex.com