Электроизоляционные материалы, услуги лазерной и фрезерной резки и гравировки
Электроизоляционные материалы, услуги лазерной и фрезерной резки и гравировки
Лазерные станки компании PILLIM позволяют работать со следующими материалами:
Плюсы лазерной резки по отношению к другим видам обработки:
Что на практике можно изготовить с использованием такой технологии:
Стоимость на услуги лазерной резки:
Материал | Толщина (мм) | Стоимость руб/м до 100м | Стоимость руб/м от 100м |
Фанера | 3 | 26 | 23 |
Фанера | 4 | 28 | 26 |
Фанера | 6 | 37 | 35 |
Фанера | 8 | 45 | 40 |
Фанера | 10 | 55 | 50 |
Материал | Толщина (мм) | Стоимость руб/м до 100м | Стоимость руб/м от 100м |
ПЭТ, картон | 0,3 | 17 | 15 |
ПЭТ, картон | 0,4 | 17 | 15 |
ПЭТ, картон | 0,5 | 17 | 15 |
ПЭТ, картон | 0,7 | 18 | 16 |
ПЭТ, картон | 1,0 | 18 | 16 |
ПЭТ, картон | 1,5 | 18 | 16 |
ПЭТ, картон | 2,0 | 20 | 18 |
ПЭТ, картон | 3,0 | 20 | 18 |
Материал | Толщина (мм) | Стоимость руб/м до 100м | Стоимость руб/м от 100м |
Оргстекло | 1,5 | 25 | 23 |
Оргстекло | 2 | 25 | 23 |
Оргстекло | 3 | 26 | 24 |
Оргстекло | 4 | 28 | 26 |
Оргстекло | 5 | 28 | 26 |
Оргстекло | 6 | 30 | 28 |
Оргстекло | 8 | 35 | 32 |
Оргстекло | 10 | 40 | 35 |
Как сделать заказ на лазерную резку в компании PILLIM |
Контактный телефон отдела продаж +7 (343) 266-70-63
Электронная почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.